
Knitting Needles Size Guide
Knitting Needle Metric/US/UK Conversion Chart
Metric Size | UK Size | USA Size |
2.00 mm | 14 | 0 |
2.25 mm | 13 | 1 |
2.75 mm | 12 | 2 |
3.00 mm | 11 | - |
3.25 mm | 10 | 3 |
3.50 mm | - | 4 |
3.75 mm | 9 | 5 |
4.00 mm | 8 | 6 |
4.50 mm | 7 | 7 |
5.00 mm | 6 | 8 |
5.50 mm | - | 9 |
6.00 mm | 4 | 10 |
6.50 mm | 3 | 10.5 |
7.00 mm | 2 | - |
7.50 mm | 1 | - |
8.00 mm | 0 | 11 |
9.00 mm | 00 | 13 |
10.00 mm | 000 | 15 |
12.00 mm | - | 17 |
15.00 mm | - | 19 |
20.00 mm | - | 36 |
25.00 mm | - | 50 |
All comments